Luftpistole - Damen III (2.10.15)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 713 Diefenbach Claudia 3300031 SV Sulzbach-Taunus 0 0 0 0 0
1 580 Durali-Müller Soodabeh 3300009 FSK Oberforsthaus 0 0 0 0 0
1 714 Dörr Heike 3300031 SV Sulzbach-Taunus 0 0 0 0 0
1 715 Frimmersdorf Anja 3300031 SV Sulzbach-Taunus 0 0 0 0 0
1 711 Fritzel Petra 3300008 PSV GW Frankfurt 0 0 0 0 0
1 712 Lehnert Angelika 3300031 SV Sulzbach-Taunus 0 0 0 0 0
1 710 Spaeter Vera 3300008 PSV GW Frankfurt 0 0 0 0 0

Stand: 04.02.2023, 10:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+