Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 699 Anton Carsten 3300002 Niederräder SG Oberst Schiel 0 0 0 0 0
1 706 Aydogan Mehmet 3300011 SV Fechenheim 0 0 0 0 0
1 705 Bohnenkamp Rüdiger 3300010 Lufthansa Sportverein 0 0 0 0 0
1 701 Derschug Jürgen 3300008 PSV GW Frankfurt I 0 0 0 0 0
1 704 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 0 0 0 0 0
1 672 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 0 0 0 0 0
1 700 Mollière Torsten 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 0 0 0 0 0
1 576 Müller Thomas 3300009 FSK Oberforsthaus 0 0 0 0 0
1 703 Pica Stefano 3300008 PSV GW Frankfurt 0 0 0 0 0
1 709 Rietz Markus 3300024 SV Eschersheim 0 0 0 0 0
1 708 Roerich Carl 3300024 SV Eschersheim 0 0 0 0 0
1 702 Roth Rainer 3300008 PSV GW Frankfurt I 0 0 0 0 0
1 660 Spaeter Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt I 0 0 0 0 0
1 649 Vlaski Goran 3300022 SV Nieder Erlenbach 0 0 0 0 0
1 707 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 0 0 0 0 0

Stand: 04.02.2023, 10:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+