Luftpistole - Herren II (2.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 661 Belke Martin 3300022 SV Nieder Erlenbach 0 0 0 0 0
1 692 Debus Patrick 3300010 Lufthansa Sportverein 0 0 0 0 0
1 695 Hernandez Gonzalez Martin 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 0 0 0 0 0
1 694 Hess Christian 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 0 0 0 0 0
1 691 Paul Malte 3300008 PSV GW Frankfurt 0 0 0 0 0
1 572 Qu Yongxiang 3300031 SV Sulzbach-Taunus 0 0 0 0 0
1 693 Seelig Frank 3300019 SSC Ginnheim 0 0 0 0 0
1 696 Widdekind Guido 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 0 0 0 0 0

Stand: 04.02.2023, 10:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+