Luftpistole - Herren I (2.10.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 658 Jeffries Kevin 3300022 SV Nieder Erlenbach 95 95 94 93 377
2 679 Remmert Stefan 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 90 92 85 93 360
3 682 Rieß Marvin 3300010 Lufthansa Sportverein 89 79 90 91 349
4 683 Lippert Jan Peter 3300011 SV Fechenheim 87 86 87 88 348
5 680 Osterholz Benedict 3300008 PSV GW Frankfurt 83 78 80 77 318
6 686 Seyhan Burak 3300024 SV Eschersheim 81 81 80 76 318
7 564 Telhai Aldair 3300019 SSC Ginnheim 75 86 77 79 317
8 684 Petrov Nikola 3300019 SSC Ginnheim 83 79 78 74 314
9 688 Müller Maximilian 3300024 SV Eschersheim 75 67 65 77 284
10 681 Baumann Julian 3300010 Lufthansa Sportverein 0 0 0 0 0
10 687 Haag Daniel 3300024 SV Eschersheim 0 0 0 0 0
10 685 Klug Christoph 3300022 SV Nieder Erlenbach 0 0 0 0 0

Stand: 04.02.2023, 10:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+