GK-Unterhebelrepetierer 50m - Herren IV (1.57.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 112 Ballarin Bernd 3300009 FSK Oberforsthaus 89 92 86 267
2 208 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 85 84 83 252
3 125 Wirl Jürgen 3300008 PSV GW Frankfurt 69 81 87 237
4 178 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 83 69 80 232
5 48 Schmidt Raimund 3300010 Lufthansa Sportverein 81 77 73 231
6 68 von Öhsen Klaus 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 62 80 80 222
7 126 Bär Roland 3300020 SG Sindlingen 70 70 59 199
8 124 Hurter Alexander Georg 3300008 PSV GW Frankfurt 49 67 67 183

Stand: 09.04.2022, 14:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+