KK-Unterhebelrepetierer 50m - Herren II (1.56.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 121 Belke Martin 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 89 90 94 94 367
2 117 Kunz Günter 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 81 94 91 92 358
3 222 Lang Stefan 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 92 89 88 87 356
4 63 Vlaski Goran 3300022 SV Nieder Erlenbach 88 89 90 87 354
5 31 Spaeter Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt 77 82 84 83 326
6 18 Paul Malte 3300008 PSV GW Frankfurt 82 84 78 80 324
7 62 Schack Martin 3300022 SV Nieder Erlenbach 64 68 65 79 276
8 120 Schunk Mathias 3300010 Lufthansa Sportverein 71 55 73 69 268
9 50 Dietz Manfred 3300010 Lufthansa Sportverein 53 57 84 63 257

Stand: 09.04.2022, 14:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+