KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 10 Lang Stefan 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 97 96 95 288
2 9 Remmert Dirk 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 88 92 94 274
3 69 Törpel Steffen 3300022 SV Nieder Erlenbach 92 92 90 274
4 63 Vlaski Goran 3300022 SV Nieder Erlenbach 87 89 95 271
5 92 Drossopoulos Panagiotis 3300029 TuS Schwanheim 91 88 90 269
6 98 Schellenberger Udo 3300029 TuS Schwanheim 87 90 89 266
7 93 Stillfried Martin 3300029 TuS Schwanheim 92 81 90 263
8 113 Brey Lutz 3300022 SV Nieder Erlenbach 82 91 82 255
9 50 Dietz Manfred 3300010 Lufthansa Sportverein 81 85 84 250

Stand: 02.04.2022, 17:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+