Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 10 Lang Stefan 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 104,9 103,6 105,6 314,1
2 78 Hörner Matthias 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 101,2 101,6 100,9 303,7
3 9 Remmert Dirk 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 100,4 101,1 102,1 303,6
4 98 Schellenberger Udo 3300029 TuS Schwanheim 98,5 100,3 103,3 302,1
5 74 Brey Lutz 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 99,0 101,0 101,4 301,4
6 69 Törpel Steffen 3300022 SV Nieder Erlenbach 100,2 99,6 100,5 300,3
7 55 Laewen Jürgen 3300019 SSC Ginnheim 98,3 103,0 98,9 300,2
8 92 Drossopoulos Panagiotis 3300029 TuS Schwanheim 94,7 97,8 97,8 290,3
9 93 Stillfried Martin 3300029 TuS Schwanheim 98,7 96,1 95,1 289,9

Stand: 19.02.2022, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+