Pistole .45 ACP - Herren IV (2.59.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 325 Weimann Hans-Joachim 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 85 91 95 92 363
2 169 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 88 86 80 86 340
3 283 Steinacker Helmut 3300011 SV Fechenheim 80 86 87 84 337
4 155 König Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 87 88 95 65 335
5 151 Keiffenheim Reiner 3300008 PSV GW Frankfurt I 84 89 72 87 332
6 70 de Wal Gerhard 3300011 SV Fechenheim 83 77 90 79 329
7 149 Kaltenbach Franz-Martin 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 84 75 91 69 319
8 200 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein III 78 75 61 86 300
9 133 Höhl Harald 3300010 Lufthansa Sportverein III 53 77 74 88 292
10 346 Ziran Gerhard 3300020 SG Sindlingen 62 85 44 80 271
11 129 Hilpert Horst 3300016 ESV BG Frankfurt 40 46 48 59 193
12 213 Moll Harald 3300016 ESV BG Frankfurt 58 50 36 36 180

Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+