Pistole .45 ACP - Herren III (2.59.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 305 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein I 94 94 98 92 378
2 158 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein I 91 91 95 92 369
3 259 Schmidt Claus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 91 92 91 94 368
4 252 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein I 86 82 97 97 362
5 37 Bock Markus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 87 83 96 90 356
6 142 Jeffries Uwe 3300022 SV Nieder Erlenbach 85 90 84 90 349
7 177 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 84 89 82 92 347
8 52 Budenz Michael 3300008 PSV GW Frankfurt I 75 81 88 85 329
9 181 Lang Stefan 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 87 72 82 79 320
10 138 Isaak Boris 3300010 Lufthansa Sportverein III 73 77 80 85 315
11 337 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 75 75 83 50 283
12 40 Bohnenkamp Rüdiger 3300010 Lufthansa Sportverein 46 33 51 50 180

Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+