Pistole .45 ACP - Herren I (2.59.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 290 Strippel Thomas 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 94 89 94 76 353
2 159 Koltsoff Leo 3300008 PSV GW Frankfurt 87 86 89 89 351
3 32 Biriescu Alexandru-Marius 3300022 SV Nieder Erlenbach 85 83 91 89 348
4 94 Riedl Markus 3300022 SV Nieder Erlenbach 82 78 90 92 342
5 241 Richter Johannes 3300022 SV Nieder Erlenbach 84 89 87 79 339
6 131 Hochberger Frank 3300029 TuS Schwanheim 85 84 77 83 329
7 148 Jurisic Robert 3300022 SV Nieder Erlenbach 78 81 77 87 323
8 284 Stern Markus 3300007 SV Höchst 79 79 76 88 322
9 293 Tappe Sascha 3300010 Lufthansa Sportverein II 72 75 49 43 239
10 38 Boehmer Christopher 3300010 Lufthansa Sportverein II 43 48 78 50 219

Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+