Revolver .44 Magn. - Herren IV (2.58.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 325 Weimann Hans-Joachim 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 87 92 86 83 348
2 282 Steigerwald Frank 3300010 Lufthansa Sportverein II 87 87 84 85 343
3 151 Keiffenheim Reiner 3300008 PSV GW Frankfurt I 77 78 82 75 312
4 169 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 80 81 67 69 297
5 133 Höhl Harald 3300010 Lufthansa Sportverein II 64 61 89 64 278
6 200 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 61 71 60 78 270

Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+