Revolver .44 Magn. - Herren III (2.58.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 305 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein I 95 90 98 98 381
2 177 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 88 88 94 94 364
3 158 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein I 88 87 95 92 362
4 259 Schmidt Claus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 87 92 87 92 358
5 252 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein I 90 69 97 95 351
6 52 Budenz Michael 3300008 PSV GW Frankfurt I 75 60 54 72 261

Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+