Revolver . 357 Magn. - Herren IV (2.55.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 325 Weimann Hans-Joachim 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 94 89 94 87 364
2 147 Jung Uwe 3300011 SV Fechenheim 86 82 93 86 347
3 81 Emge Peter 3300010 Lufthansa Sportverein II 78 90 89 85 342
4 151 Keiffenheim Reiner 3300008 PSV GW Frankfurt II 91 85 78 87 341
5 53 Burg Reiner 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 85 91 86 72 334
6 169 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 86 89 79 77 331
7 356 Fiene Frank-Gerhard 3300010 Lufthansa Sportverein III 78 68 39 78 263
8 255 Scheller Herbert 3300016 ESV BG Frankfurt 41 54 75 26 196
9 193 Lossnitzer Edgar 3300010 Lufthansa Sportverein 41 32 49 47 169

Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+