Revolver . 357 Magn. - Herren III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 305 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein I 91 95 100 99 385
2 259 Schmidt Claus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 94 92 93 96 375
3 158 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein I 86 86 96 95 363
4 170 Krüger Andreas 3300020 SG Sindlingen 88 82 92 92 354
5 252 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein I 90 82 90 91 353
6 11 Ballarin Bernd 3300008 PSV GW Frankfurt I 86 83 95 89 353
7 177 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 93 91 77 91 352
8 52 Budenz Michael 3300008 PSV GW Frankfurt I 89 80 90 91 350
9 114 Gretemann Broder 3300008 PSV GW Frankfurt I 86 86 87 91 350
10 264 Schmitt Markus 3300008 PSV GW Frankfurt II 86 90 82 88 346
11 37 Bock Markus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 88 86 84 80 338
12 276 Seibel Hubertus 3300029 TuS Schwanheim 84 78 75 90 327
13 337 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 68 72 82 81 303
14 132 Hoch Ludwig 3300022 SV Nieder Erlenbach 76 73 77 77 303
15 40 Bohnenkamp Rüdiger 3300010 Lufthansa Sportverein III 73 49 83 71 276
16 28 Bertozzi Enrico 3300019 SSC Ginnheim 68 73 67 55 263
17 335 Winkler Werner 3300010 Lufthansa Sportverein III 58 57 62 73 250

Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+