Revolver . 357 Magn. - Herren I (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 165 Krause Victor 3300020 SG Sindlingen 89 84 88 90 351
2 159 Koltsoff Leo 3300008 PSV GW Frankfurt 84 89 87 85 345
3 301 Tucholke Galina 3300020 SG Sindlingen 88 81 86 82 337
4 131 Hochberger Frank 3300029 TuS Schwanheim 87 84 84 75 330
5 290 Strippel Thomas 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 93 94 52 89 328
6 284 Stern Markus 3300007 SV Höchst 80 83 72 76 311
7 359 Kudra Christian 3300010 Lufthansa Sportverein II 74 63 81 79 297
8 172 Krüger Robin 3300020 SG Sindlingen 66 68 72 77 283

Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+