Pistole 9mm - Herren IV (2.53.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 151 Keiffenheim Reiner 3300008 PSV GW Frankfurt I 90 90 97 94 371
2 147 Jung Uwe 3300011 SV Fechenheim 82 94 92 95 363
3 308 Volp Rainer 3300012 1. Frankfurter PK 84 90 91 91 356
4 325 Weimann Hans-Joachim 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 91 89 88 85 353
5 323 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein II 87 88 86 84 345
6 133 Höhl Harald 3300010 Lufthansa Sportverein IV 90 77 84 86 337
7 282 Steigerwald Frank 3300010 Lufthansa Sportverein II 87 88 79 83 337
8 53 Burg Reiner 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 87 87 72 88 334
9 19 Bauer Rainer 3300020 SG Sindlingen 79 86 82 80 327
10 69 de Wal Gerhard 3300011 SV Fechenheim 90 78 79 77 324
11 169 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim III 79 77 85 73 314
12 326 Weisgerber Klaus-Reiner 3300017 Frankfurter FSSG 72 77 77 87 313
13 346 Ziran Gerhard 3300020 SG Sindlingen 84 82 86 58 310
14 200 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein V 84 57 82 83 306
15 356 Fiene Frank-Gerhard 3300010 Lufthansa Sportverein IV 77 76 72 81 306
16 231 Pittner Josef 3300016 ESV BG Frankfurt 76 68 73 65 282
17 14 Barattini Giancarlo 3300008 PSV GW Frankfurt IV 73 63 62 74 272
18 206 Menzel Günther 3300010 Lufthansa Sportverein V 64 67 68 58 257
19 193 Lossnitzer Edgar 3300010 Lufthansa Sportverein V 61 55 40 64 220
20 244 Rink Reinhold 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 50 66 67 31 214

Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+