Pistole 9mm - Herren III (2.53.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 259 Schmidt Claus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 90 90 98 90 368
2 305 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein I 89 83 98 97 367
3 158 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein I 89 94 96 88 367
4 299 Törpel Steffen 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 100 88 99 80 367
5 252 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein I 87 83 91 90 351
6 11 Ballarin Bernd 3300008 PSV GW Frankfurt I 85 80 92 93 350
7 177 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 95 89 82 84 350
8 37 Bock Markus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 86 87 91 84 348
9 52 Budenz Michael 3300008 PSV GW Frankfurt II 88 82 89 86 345
10 28 Bertozzi Enrico 3300019 SSC Ginnheim 85 87 91 82 345
11 170 Krüger Andreas 3300020 SG Sindlingen 77 86 89 91 343
12 93 Frey Thomas 3300008 PSV GW Frankfurt I 74 71 95 91 331
13 337 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 82 82 72 91 327
14 109 Gollan Folker 3300022 SV Nieder Erlenbach 77 80 82 86 325
15 138 Isaak Boris 3300010 Lufthansa Sportverein III 73 79 94 78 324
16 181 Lang Stefan 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 82 76 83 80 321
17 341 Yuka Erhan 3300008 PSV GW Frankfurt V 71 85 81 82 319
18 300 Traut Renè 3300017 Frankfurter SSGem 74 75 70 88 307
19 279 Spaeter Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt IV 66 70 80 83 299
20 58 Cremer Kathrin 3300009 FSK Oberforsthaus 78 66 81 69 294
21 132 Hoch Ludwig 3300022 SV Nieder Erlenbach 83 77 60 55 275
22 5 Arslan Metin 3300022 SV Nieder Erlenbach 65 69 70 69 273
23 22 Bayraktar Hakan 3300022 SV Nieder Erlenbach 49 50 64 71 234

Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+