Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 301 Tucholke Galina 3300020 SG Sindlingen 88 89 95 97 369
2 198 Marggraf Yvonne 3300008 PSV GW Frankfurt III 91 90 89 95 365
3 141 Jeffries Kevin 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 86 87 97 92 362
4 290 Strippel Thomas 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 93 92 87 86 358
5 125 Hess Christian 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 77 91 93 92 353
6 369 Martin Andreas 3300010 Lufthansa Sportverein III 82 80 92 95 349
7 60 Czarny Tim 3300029 TuS Schwanheim 83 90 81 93 347
8 94 Riedl Markus 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 85 86 91 83 345
9 131 Hochberger Frank 3300029 TuS Schwanheim 87 87 85 84 343
10 261 Schmidt Rene 3300008 PSV GW Frankfurt III 75 88 90 86 339
11 159 Koltsoff Leo 3300008 PSV GW Frankfurt V 80 86 88 80 334
12 32 Biriescu Alexandru-Marius 3300022 SV Nieder Erlenbach 65 84 86 91 326
13 241 Richter Johannes 3300022 SV Nieder Erlenbach 79 76 83 88 326
14 117 Güven Umut 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 87 83 76 80 326
15 232 Popp Alexander 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 85 89 72 75 321
16 224 Opric Alen 3300022 SV Nieder Erlenbach 84 81 79 75 319
17 171 Krüger Markus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim III 81 76 81 80 318
18 284 Stern Markus 3300007 SV Höchst 76 74 81 85 316
19 9 Baer Johannes 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 90 75 68 68 301
20 148 Jurisic Robert 3300022 SV Nieder Erlenbach 68 70 75 85 298
21 201 Martin Till 3300010 Lufthansa Sportverein IV 68 79 69 77 293
22 359 Kudra Christian 3300010 Lufthansa Sportverein III 63 69 80 77 289
23 34 Blasel Michael 3300011 SV Fechenheim 67 67 73 73 280
24 339 Yaman Vedat 3300008 PSV GW Frankfurt IV 66 62 67 79 274
25 57 Colak Ibrahim 3300022 SV Nieder Erlenbach 64 56 76 56 252
26 239 Rezaie Amir 3300007 SV Höchst 39 55 77 79 250
27 172 Krüger Robin 3300020 SG Sindlingen 33 52 87 71 243
28 196 Mannchen Niklas 3300022 SV Nieder Erlenbach 65 65 64 47 241
29 340 Yildiz Enbiya 3300022 SV Nieder Erlenbach 31 66 52 86 235
30 303 Ujlaki Miro 3300021 SV Zeilsheim 16 60 71 61 208
31 189 Linhart Björn 3300008 PSV GW Frankfurt V 55 50 52 46 203
32 56 Chrudina Stefan 3300021 SV Zeilsheim 48 49 32 46 175
33 295 Tatli Murat 3300022 SV Nieder Erlenbach 40 29 46 56 171

Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+