10m LP Standard - Herren I (2.18.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 304 Viebrock Thomas 3300011 SV Fechenheim 83 80 88 92 343
2 163 Kraft Andreas 3300019 SSC Ginnheim 84 73 85 81 323
3 368 Schottenhammer Angelika 3300011 SV Fechenheim 1899 81 77 77 78 313
4 233 Poueid Mahmuod 3300019 SSC Ginnheim 75 84 73 76 308
5 144 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 85 73 75 68 301
6 33 Bischof Kerstin 3300019 SSC Ginnheim 74 74 72 80 300
7 226 Petrov Nikola 3300019 SSC Ginnheim 67 72 81 78 298
8 31 Bind Jürgen 3300019 SSC Ginnheim 45 70 54 51 220

Stand: 01.03.2020, 17:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+