Luftpistole mehrschüssig - offene Klasse (2.16.95)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
8 233 Poueid Mahmuod 3300019 SSC Ginnheim II 24 24 48
8 261 Schmidt Rene 3300008 PSV GW Frankfurt 22 24 46
8 163 Kraft Andreas 3300019 SSC Ginnheim I 25 20 45
8 177 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 21 23 44
8 253 Schau Martin 3300008 PSV GW Frankfurt 21 21 42
8 226 Petrov Nikola 3300019 SSC Ginnheim II 16 18 34
8 144 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim I 14 19 33
8 33 Bischof Kerstin 3300019 SSC Ginnheim I 13 15 28
8 31 Bind Jürgen 3300019 SSC Ginnheim II 8 12 20

Stand: 01.03.2020, 17:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+