Luftpistole-Auflage - Senioren V (2.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 311 von Öhsen Klaus 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 94,9 100,6 98,3 293,8
2 277 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein I 98,1 98,7 94,3 291,1
3 144 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 95,7 96,0 98,2 289,9
4 328 Weiss Dieter 3300012 1. Frankfurter PK 97,0 92,1 93,0 282,1
5 208 Michel Wolfgang 3300009 FSK Oberforsthaus 86,3 89,9 92,7 268,9
6 215 Mueller Gerhard 3300009 FSK Oberforsthaus 84,0 84,1 81,7 249,8

Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+