Luftpistole-Auflage - Senioren IV (2.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 217 Müller Joachim 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 102,1 100,0 101,7 303,8
2 23 Becker Arno 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 100,2 96,2 99,4 295,8
3 20 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein I 95,9 95,3 99,0 290,2
4 164 Krause Helmut 3300029 TuS Schwanheim 1872 95,4 96,0 95,6 287,0
5 323 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 93,3 95,0 95,7 284,0
6 95 Gärtner Hubert 3300017 Frankfurter FSSG 90,4 92,1 88,8 271,3

Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+