Luftpistole-Auflage - Senioren I (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 305 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein I 103,5 100,6 103,9 308,0
2 299 Törpel Steffen 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 98,6 99,1 98,2 295,9
3 252 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein I 94,6 101,8 96,8 293,2
4 207 Meyer Frank 3300010 Lufthansa Sportverein I 96,4 96,5 99,9 292,8
5 233 Poueid Mahmuod 3300019 SSC Ginnheim 94,5 98,7 87,2 280,4
6 178 Laewen Jürgen 3300019 SSC Ginnheim 86,1 95,4 95,3 276,8
7 31 Bind Jürgen 3300019 SSC Ginnheim 76,0 83,3 90,4 249,7
8 73 Dietz Manfred 3300010 Lufthansa Sportverein 81,5 82,8 80,2 244,5

Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+