Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 289 Strempel Uli 3300024 SV Eschersheim 89 90 90 81 350
2 253 Schau Martin 3300008 PSV GW Frankfurt 85 85 86 85 341
3 323 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein II 82 85 88 82 337
4 308 Volp Rainer 3300012 1. Frankfurter PK 85 91 76 80 332
5 222 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein I 83 86 79 83 331
6 72 Dietrich Mark-Hagen 3300008 PSV GW Frankfurt II 87 86 76 79 328
7 127 Hikade Willi 3300008 PSV GW Frankfurt 80 78 82 82 322
8 199 Marquardt Harald 3300008 PSV GW Frankfurt II 78 80 77 82 317
9 277 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 82 79 78 77 316
10 62 Denk Juergen 3300019 SSC Ginnheim 87 72 87 70 316
11 144 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 79 76 80 79 314
12 212 Mohr Peter 3300008 PSV GW Frankfurt 69 76 75 73 293
13 20 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein 62 65 76 74 277

Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+