Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 305 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein I 93 93 92 89 367
2 214 Molliére Torsten 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 93 92 95 87 367
3 66 Derschug Jürgen 3300008 PSV GW Frankfurt II 90 90 92 91 363
4 77 Duysak Cumali 3300020 SG Sindlingen 87 91 88 91 357
5 299 Törpel Steffen 3300022 SV Nieder Erlenbach 84 85 90 86 345
6 252 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein I 85 82 87 89 343
7 341 Yuka Erhan 3300008 PSV GW Frankfurt 88 85 82 88 343
8 204 Meinhold Jörg 3300002 Niederräder SG Oberst Schiel 87 82 86 85 340
9 337 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 84 83 84 88 339
10 279 Spaeter Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt 86 82 88 82 338
11 177 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 93 81 82 82 338
12 46 Brey Lutz 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 85 78 84 80 327
13 233 Poueid Mahmuod 3300019 SSC Ginnheim 78 80 83 84 325
14 158 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein II 77 81 76 82 316
15 178 Laewen Jürgen 3300019 SSC Ginnheim 70 79 79 84 312
16 248 Roth Rainer 3300008 PSV GW Frankfurt 77 84 78 73 312
17 207 Meyer Frank 3300010 Lufthansa Sportverein II 70 76 69 80 295
18 273 Schweiger Markus 3300011 SV Fechenheim 78 72 74 71 295
19 40 Bohnenkamp Rüdiger 3300010 Lufthansa Sportverein 78 70 72 62 282
20 107 Goby Laurent 3300008 PSV GW Frankfurt 61 67 76 77 281
21 229 Pica Stefano 3300008 PSV GW Frankfurt 75 65 65 73 278
22 73 Dietz Manfred 3300010 Lufthansa Sportverein 75 44 64 73 256
23 31 Bind Jürgen 3300019 SSC Ginnheim 11 0 0 0 11

Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+