Luftpistole - Herren II (2.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 8 Aydogan Mehmet 3300011 SV Fechenheim 89 85 91 90 355
2 333 Wilhelm Valentin 3300010 Lufthansa Sportverein I 84 87 89 90 350
3 293 Tappe Sascha 3300010 Lufthansa Sportverein I 82 86 85 82 335
4 334 Willms Jörg 3300020 SG Sindlingen 79 87 82 85 333
5 272 Schumacher Stefan 3300026 TSV Ginnheim 84 81 85 79 329
6 225 Paul Malte 3300008 PSV GW Frankfurt 76 83 83 71 313
7 246 Rössler Sven 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 68 81 70 73 292
8 339 Yaman Vedat 3300008 PSV GW Frankfurt 67 78 72 74 291
9 366 Aydogan Bulent 3300010 Lufthansa Sportverein 78 65 74 70 287

Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+