Luftgewehr-Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 161 Kost Wilhelm 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 103,3 102,8 103,0 309,1
2 310 von Öhsen Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 101,3 101,5 101,2 304,0
3 318 Walther Claus-Peter 3300024 SV Eschersheim 99,7 100,0 100,8 300,5
4 144 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 98,6 100,1 100,1 298,8
5 92 Fischer Reinhardt 3300010 Lufthansa Sportverein 97,6 98,6 101,2 297,4
6 111 Graf Gerhard 3300019 SSC Ginnheim 95,2 97,4 100,6 293,2
7 105 Gläser Karl-Manfred 3300002 Niederräder SG Oberst Schiel 95,0 95,6 100,1 290,7
8 345 Zink Walter 3300021 SV Zeilsheim 95,9 75,9 94,0 265,8

Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+