Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180 Lang Stefan 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 103,6 104,3 103,4 311,3
2 236 Remmert Dirk 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 101,6 102,8 103,1 307,5
3 100 Gennrich Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 101,6 102,8 101,3 305,7
4 134 Hörner Matthias 3300019 SSC Ginnheim 100,2 100,4 103,5 304,1
5 123 Hansel Joachim 3300029 TuS Schwanheim 97,9 100,8 103,0 301,7
6 233 Poueid Mahmuod 3300019 SSC Ginnheim 99,6 101,4 100,0 301,0
7 320 Weber Udo 3300008 PSV GW Frankfurt 99,8 100,6 99,8 300,2
8 178 Laewen Jürgen 3300019 SSC Ginnheim 99,5 100,8 99,5 299,8
9 46 Brey Lutz 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 101,2 96,8 99,8 297,8
10 299 Törpel Steffen 3300022 SV Nieder Erlenbach 97,3 100,6 98,4 296,3
11 254 Schellenberger Udo 3300029 TuS Schwanheim 97,2 98,4 98,6 294,2
12 278 Sonnberger Johann 3300029 TuS Schwanheim 94,9 96,5 97,6 289,0
13 274 Sedler Michael 3300019 SSC Ginnheim 84,8 93,7 76,1 254,6

Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+