Luftgewehr - Schüler m (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 99 Gelhorn Kristofer 3300029 TuS Schwanheim 71 75 146
2 219 Name Clint Felix 3300024 SV Eschersheim 68 72 140
3 251 Sauer Alessio 3300024 SV Eschersheim 63 70 133
4 291 Sturm Justus 3300029 TuS Schwanheim 68 49 117
5 363 Schubert Maximilian 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 35 43 78
6 4 Arslan Kerem 3300029 TuS Schwanheim 48 25 73

Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+