Perkussionspistole - Herren IV (7.50.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 127 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 129
2 99 Steigerwald Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 123
3 56 Marquardt Harald 3300008 PSV GW Frankfurt 121
4 161 Weiss Dieter 3300012 1. Frankfurter PK 119
5 163 Rummel Walter 3300012 1. Frankfurter PK 110
6 251 Kühn Bernt 3300022 SV Nieder Erlenbach 109
7 157 Mueller Gerhard 3300012 1. Frankfurter PK 108
8 113 Schmidt Raimund 3300010 Lufthansa Sportverein 106
9 252 Braun Winfried 3300022 SV Nieder Erlenbach 101
10 131 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein 100
11 10 Krack Helmut 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 97
12 112 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein 80

Stand: 30.03.2019, 15:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+