Perkussionspistole - Herren III (7.50.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 12 Molliere Torsten 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 134
2 110 Deubert Gregor 3300010 Lufthansa Sportverein 132
3 26 Henrich Markus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 132
4 165 Gundermann Udo 3300012 1. Frankfurter PK 129
5 27 Neumann Jürgen 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 122
6 254 Lang Stefan 3300022 SV Nieder Erlenbach 113
7 51 Erle Rolf 3300008 PSV GW Frankfurt 89

Stand: 30.03.2019, 15:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+