Lfd. Scheibe 50m MIX - Herren I (4.25.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 323 Großheim Kris 3300029 TuS Schwanheim 100 90 100 92 0 0 382
2 322 Fass Torsten 3300029 TuS Schwanheim 100 92 100 89 0 0 381
3 321 Fass Uwe 3300029 TuS Schwanheim 100 86 100 88 0 0 374
4 324 Denzel Alexander 3300029 TuS Schwanheim 100 62 100 65 0 0 327
5 314 Czarny Tim 3300029 TuS Schwanheim 100 50 100 41 0 0 291
6 325 Heyer Marc 3300029 TuS Schwanheim 100 46 100 43 0 0 289
7 307 Ohnheiser Karla 3300029 TuS Schwanheim 100 36 100 37 0 0 273

Stand: 01.04.2019, 08:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+