Lfd. Scheibe 50m - Herren I (4.20.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 321 Fass Uwe 3300029 TuS Schwanheim 100 100 96 100 100 84 580
2 323 Großheim Kris 3300029 TuS Schwanheim 100 100 87 100 100 90 577
3 322 Fass Torsten 3300029 TuS Schwanheim 100 100 87 100 100 74 561
4 324 Denzel Alexander 3300029 TuS Schwanheim 100 100 71 100 100 45 516
5 314 Czarny Tim 3300029 TuS Schwanheim 100 100 43 100 100 26 469
6 325 Heyer Marc 3300029 TuS Schwanheim 100 100 44 100 100 24 468
7 307 Ohnheiser Karla 3300029 TuS Schwanheim 100 100 32 100 50 18 400

Stand: 01.04.2019, 08:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+