Lfd. Scheibe 10m - Schüler m (4.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 310 Stillfried Manuel 3300029 TuS Schwanheim 100 59 100 43 302
2 311 Quach Louis 3300029 TuS Schwanheim 100 45 100 46 291
3 313 Scherer Tim 3300029 TuS Schwanheim 100 47 100 24 271
4 341 Scherer Jessica 3300029 TuS Schwanheim 100 19 100 14 233
5 315 Arslan Kerem 3300029 TuS Schwanheim 50 37 100 2 189
6 316 Park Johann 3300029 TuS Schwanheim 50 30 50 43 173

Stand: 20.04.2019, 11:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+