Flinte Skeet - Herren IV (3.20.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 181 Späth Kurt 3300017 Frankfurter FSSG 18 15 14 0 0 47
2 106 von Schweder Alexander 3300010 Lufthansa Sportverein 12 10 14 0 0 36
3 180 Kurzawa Bernd 3300017 Frankfurter FSSG 9 10 11 0 0 30
4 125 Fischer Reinhardt 3300010 Lufthansa Sportverein 7 9 10 0 0 26
5 105 Schönberger Günter 3300010 Lufthansa Sportverein 6 7 10 0 0 23

Stand: 23.03.2019, 17:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+