Flinte Trap - Herren IV (3.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 306 Wagner Udo 3300027 SG Hessen-Frankfurt 20 21 17 58
2 106 von Schweder Alexander 3300010 Lufthansa Sportverein 17 21 16 54
3 182 Bara Georg 3300017 Frankfurter FSSG 17 19 16 52
4 105 Schönberger Günter 3300010 Lufthansa Sportverein 13 15 16 44
5 179 Hagenbach Harry 3300017 Frankfurter FSSG 14 13 15 42
6 125 Fischer Reinhardt 3300010 Lufthansa Sportverein 14 13 12 39
7 108 Denk Juergen 3300010 Lufthansa Sportverein 12 12 14 38

Stand: 23.03.2019, 17:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+