Standardpistole - Herren III (2.60.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 133 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 95 95 94 94 83 82 543
2 132 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 89 91 87 86 79 80 512
3 209 Duysak Cumali 3300020 SG Sindlingen 87 92 78 78 88 78 501
4 128 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 86 91 69 87 77 72 482
5 254 Lang Stefan 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 86 88 79 80 72 76 481
6 56 Marquardt Harald 3300008 PSV GW Frankfurt 84 92 73 80 73 77 479
7 61 Spaeter Vera 3300008 PSV GW Frankfurt 84 80 83 68 69 81 465
8 119 Lorenz Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 71 65 67 84 85 91 463
9 58 Dietrich Mark-Hagen 3300008 PSV GW Frankfurt 83 87 64 83 63 53 433

Stand: 09.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+