Standardpistole - Herren I (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 231 Jeffries Kevin 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 93 96 89 92 88 95 553
2 71 Yuka Erhan 3300008 PSV GW Frankfurt 92 90 85 91 80 86 524
3 134 Wilhelm Valentin 3300010 Lufthansa Sportverein 88 88 90 80 85 85 516
4 317 Hochberger Frank 3300029 TuS Schwanheim 80 91 92 78 76 76 493
5 62 Schmidt Rene 3300008 PSV GW Frankfurt 89 76 80 81 76 80 482
6 68 Marggraf Yvonne 3300008 PSV GW Frankfurt 91 96 67 82 73 65 474
7 240 Lang Franziska 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 85 87 82 79 69 70 472
8 25 Thurau Claus-Dieter 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 79 69 78 68 74 81 449
9 75 Noll Milena 3300008 PSV GW Frankfurt 65 78 49 67 61 72 392

Stand: 09.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+