Pistole .45 ACP - Herren IV (2.59.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 19 Weimann Hans-Joachim 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 93 89 95 90 367
2 23 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 88 94 82 89 353
3 64 Keiffenheim Reiner 3300008 PSV GW Frankfurt 91 88 88 85 352
4 268 Kaltenbach Franz-Martin 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 82 84 88 79 333
5 158 Modenbach Adolf 3300012 1. Frankfurter PK 87 81 87 72 327
6 130 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 84 80 88 73 325
7 138 de Wal Gerhard 3300011 SV Fechenheim 81 86 81 69 317
8 248 von Öhsen Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 87 83 83 51 304
9 100 Höhl Harald 3300010 Lufthansa Sportverein 74 71 66 85 296
10 162 Modenbach Donata 3300012 1. Frankfurter PK 73 70 76 63 282
11 213 Bär Roland 3300020 SG Sindlingen 81 75 64 56 276
12 87 Cech Zdenek 3300009 FSK Oberforsthaus 66 51 61 51 229
13 168 Scheller Herbert 3300016 ESV BG Frankfurt 57 55 38 63 213
14 166 Hilpert Horst 3300016 ESV BG Frankfurt 37 36 50 47 170

Stand: 17.03.2019, 13:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+