Pistole .45 ACP - Herren I (2.59.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 159 Lenk Alexander 3300012 1. Frankfurter PK 93 97 94 95 379
2 114 Böhnlein Andreas 3300010 Lufthansa Sportverein 94 91 90 92 367
3 264 Hess Christian 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 87 86 94 86 353
4 235 Biriescu Alexandru-Marius 3300022 SV Nieder Erlenbach 87 84 85 90 346
5 134 Wilhelm Valentin 3300010 Lufthansa Sportverein 86 90 68 91 335
6 317 Hochberger Frank 3300029 TuS Schwanheim 86 78 84 87 335
7 222 Jurisic Robert 3300022 SV Nieder Erlenbach 79 76 87 86 328
8 245 Friedl Markus 3300022 SV Nieder Erlenbach 59 89 79 97 324
9 36 Stern Markus 3300007 SV Höchst 71 72 85 91 319
10 220 Richter Johannes 3300022 SV Nieder Erlenbach 75 79 85 78 317
11 259 Brinkhaus Holger 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 72 67 79 88 306
12 25 Thurau Claus-Dieter 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 57 68 50 79 254
13 141 Baum Daniel 3300011 SV Fechenheim 80 47 50 38 215

Stand: 17.03.2019, 13:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+