Revolver . 357 Magn. - Herren IV (2.55.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 23 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 89 94 90 88 361
2 19 Weimann Hans-Joachim 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 83 88 95 92 358
3 64 Keiffenheim Reiner 3300008 PSV GW Frankfurt 87 90 93 88 358
4 155 Jung Uwe 3300011 SV Fechenheim 86 86 90 86 348
5 87 Cech Zdenek 3300009 FSK Oberforsthaus 63 75 66 85 289
6 168 Scheller Herbert 3300016 ESV BG Frankfurt 69 68 73 75 285
7 225 Erlenbeck Walter 3300022 SV Nieder Erlenbach 82 67 66 70 285
8 126 Lossnitzer Edgar 3300010 Lufthansa Sportverein 54 52 50 68 224

Stand: 17.03.2019, 15:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+