Revolver . 357 Magn. - Herren III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 133 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 91 95 97 98 381
2 96 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 87 90 97 94 368
3 132 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 93 92 91 92 368
4 66 Gretemann Broder 3300008 PSV GW Frankfurt 87 89 95 92 363
5 204 Krüger Andreas 3300020 SG Sindlingen 88 88 83 92 351
6 309 Seibel Hubertus 3300029 TuS Schwanheim 87 87 90 87 351
7 65 Schmitt Markus 3300008 PSV GW Frankfurt 82 90 90 88 350
8 33 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 88 78 85 86 337
9 101 Emge Peter 3300010 Lufthansa Sportverein 82 81 82 81 326
10 250 Hoch Ludwig 3300022 SV Nieder Erlenbach 78 80 80 86 324
11 54 Ballarin Bernd 3300008 PSV GW Frankfurt 77 77 88 79 321
12 283 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 75 63 71 91 300
13 102 Bohnenkamp Rüdiger 3300010 Lufthansa Sportverein 45 65 66 69 245
14 49 Gallwas Axel 3300008 PSV GW Frankfurt 49 37 49 56 191

Stand: 17.03.2019, 15:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+