Pistole 9mm - Herren IV (2.53.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 64 Keiffenheim Reiner 3300008 PSV GW Frankfurt 91 88 92 93 364
2 155 Jung Uwe 3300011 SV Fechenheim 89 90 95 90 364
3 156 Volp Rainer 3300012 1. Frankfurter PK 87 89 84 90 350
4 19 Weimann Hans-Joachim 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 86 86 90 88 350
5 158 Modenbach Adolf 3300012 1. Frankfurter PK 84 89 89 74 336
6 268 Kaltenbach Franz-Martin 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 78 84 83 90 335
7 99 Steigerwald Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 90 90 75 79 334
8 127 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 87 90 75 80 332
9 23 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 87 88 80 74 329
10 130 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 80 83 82 82 327
11 151 de Wal Gerhard 3300011 SV Fechenheim 79 89 80 78 326
12 280 Elter Heinz-Werner 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 78 86 73 81 318
13 100 Höhl Harald 3300010 Lufthansa Sportverein 64 77 88 88 317
14 248 von Öhsen Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 82 76 75 73 306
15 87 Cech Zdenek 3300009 FSK Oberforsthaus 71 61 81 88 301
16 162 Modenbach Donata 3300012 1. Frankfurter PK 73 64 78 77 292
17 10 Krack Helmut 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 56 70 82 82 290
18 167 Pittner Josef 3300016 ESV BG Frankfurt 74 71 80 64 289
19 72 Gabriel Bernd 3300008 PSV GW Frankfurt 80 75 68 61 284
20 126 Lossnitzer Edgar 3300010 Lufthansa Sportverein 43 73 76 77 269
21 279 Rink Reinhold 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 62 70 51 68 251

Stand: 16.03.2019, 16:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+