Pistole 9mm - Herren III (2.53.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 133 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 92 91 100 95 378
2 96 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 89 95 96 97 377
3 66 Gretemann Broder 3300008 PSV GW Frankfurt 94 90 96 97 377
4 266 Becker Stefan 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 91 94 94 91 370
5 132 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 90 86 96 94 366
6 33 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 88 90 86 95 359
7 54 Ballarin Bernd 3300008 PSV GW Frankfurt 86 80 93 90 349
8 249 Axtmann Uwe 3300022 SV Nieder Erlenbach 84 87 86 86 343
9 283 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 80 81 94 87 342
10 97 Morales-Garcia Jose 3300010 Lufthansa Sportverein 83 83 83 85 334
11 67 Budenz Michael 3300008 PSV GW Frankfurt 76 85 79 87 327
12 82 Cremer Kathrin 3300009 FSK Oberforsthaus 88 79 83 77 327
13 119 Lorenz Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 77 80 85 82 324
14 254 Lang Stefan 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 79 80 83 79 321
15 55 Spaeter Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt 75 81 77 85 318
16 257 Gollan Folker 3300022 SV Nieder Erlenbach 84 65 86 75 310
17 170 Traut Renč 3300017 Frankfurter FSSG 78 85 48 81 292
18 200 Bertozzi Enrico 3300019 SSC Ginnheim 1976 56 80 62 72 270
19 305 Izmaylov Oleg 3300027 SG Hessen-Frankfurt 59 69 62 77 267
20 118 Schepler Henrik 3300010 Lufthansa Sportverein 66 48 70 79 263
21 172 Baumann Michael 3300017 Frankfurter FSSG 75 75 55 47 252
22 49 Gallwas Axel 3300008 PSV GW Frankfurt 51 51 74 53 229

Stand: 16.03.2019, 16:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+