KK-Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 248 von Öhsen Klaus 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 94 98 93 285
2 270 Pfeffer Jürgen 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 92 93 90 275
3 128 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 88 92 93 273
4 158 Modenbach Adolf 3300012 1. Frankfurter PK 91 89 92 272
5 269 Becker Arno 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 93 89 90 272
6 162 Modenbach Donata 3300012 1. Frankfurter PK 89 86 95 270
7 131 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein 88 91 90 269
8 201 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 1976 87 94 88 269
9 271 Müller Joachim 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 84 92 92 268
10 161 Weiss Dieter 3300012 1. Frankfurter PK 88 91 88 267
11 113 Schmidt Raimund 3300010 Lufthansa Sportverein 94 88 85 267
12 10 Krack Helmut 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 86 83 88 257
13 127 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 83 87 84 254
14 92 Michel Wolfgang 3300009 FSK Oberforsthaus 81 79 90 250
15 279 Rink Reinhold 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 80 76 76 232
16 78 Dick Peter 3300009 FSK Oberforsthaus 70 78 73 221

Stand: 31.03.2019, 14:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+