KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 133 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 99 98 99 296
2 268 Kaltenbach Franz-Martin 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 93 95 93 281
3 132 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 94 92 91 277
4 254 Lang Stefan 3300022 SV Nieder Erlenbach 90 86 88 264
5 95 Meyer Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 78 80 85 243
6 221 Müller Michael 3300022 SV Nieder Erlenbach 58 67 67 192

Stand: 31.03.2019, 14:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+