KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 127 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 91 93 87 271
2 112 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein 88 89 79 256
3 156 Volp Rainer 3300012 1. Frankfurter PK 79 89 83 251
4 128 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 88 87 75 250
5 280 Elter Heinz-Werner 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 79 82 87 248
6 286 Strempel Uli 3300024 SV Eschersheim 90 76 82 248
7 56 Marquardt Harald 3300008 PSV GW Frankfurt 88 68 87 243
8 58 Dietrich Mark-Hagen 3300008 PSV GW Frankfurt 83 78 72 233
9 278 Adorf Franz-Georg 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 84 78 67 229
10 87 Cech Zdenek 3300009 FSK Oberforsthaus 71 66 84 221
11 248 von Öhsen Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 76 72 71 219
12 279 Rink Reinhold 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 55 77 82 214
13 201 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 77 65 63 205
14 344 Moll Harald 3300016 ESV Blau Gold Frankfurt 77 67 61 205
15 187 Reznak Harald 3300018 Frankfurter SPPV 59 77 67 203
16 126 Lossnitzer Edgar 3300010 Lufthansa Sportverein 62 66 73 201
17 212 Mihm Georg 3300020 SG Sindlingen 70 58 70 198
18 78 Dick Peter 3300009 FSK Oberforsthaus 61 68 62 191
19 168 Scheller Herbert 3300016 ESV BG Frankfurt 66 51 71 188
20 42 Bauermann Günter 3300007 SV Höchst 69 66 52 187
21 174 Weisgerber Klaus-Reiner 3300017 Frankfurter FSSG 73 59 53 185
22 72 Gabriel Bernd 3300008 PSV GW Frankfurt 74 59 52 185
23 166 Hilpert Horst 3300016 ESV BG Frankfurt 55 56 66 177
24 186 Zach Reinhard 3300018 Frankfurter SPPV 59 50 31 140

Stand: 24.03.2019, 14:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+