KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 133 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 96 93 92 281
2 132 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 92 88 93 273
3 165 Gundermann Udo 3300012 1. Frankfurter PK 92 87 91 270
4 266 Becker Stefan 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 92 86 83 261
5 204 Krüger Andreas 3300020 SG Sindlingen 84 84 91 259
6 265 Berger Klaus 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 86 80 89 255
7 33 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 90 82 83 255
8 254 Lang Stefan 3300022 SV Nieder Erlenbach 85 87 82 254
9 55 Spaeter Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt 76 87 87 250
10 318 Piekarsky Markus 3300029 TuS Schwanheim 82 86 80 248
11 170 Traut Renè 3300017 Frankfurter FSSG 87 89 72 248
12 200 Bertozzi Enrico 3300019 SSC Ginnheim 76 79 92 247
13 119 Lorenz Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 82 79 86 247
14 97 Morales-Garcia Jose 3300010 Lufthansa Sportverein 83 89 75 247
15 249 Axtmann Uwe 3300022 SV Nieder Erlenbach 88 79 77 244
16 267 Zacharias Andre 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 84 76 79 239
17 250 Hoch Ludwig 3300022 SV Nieder Erlenbach 74 79 78 231
18 95 Meyer Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 70 70 76 216
19 169 Weigend Wolfgang 3300016 ESV BG Frankfurt 72 68 76 216
20 257 Gollan Folker 3300022 SV Nieder Erlenbach 74 68 71 213
21 184 Dumke Thomas 3300018 Frankfurter SPPV 69 67 74 210
22 49 Gallwas Axel 3300008 PSV GW Frankfurt 68 69 69 206
23 284 Brey Lutz 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 57 76 66 199
24 81 Eimer Michael 3300009 FSK Oberforsthaus 66 62 65 193
25 183 Werda Stefan 3300018 Frankfurter SPPV 56 65 69 190
26 117 Sändig Robert 3300010 Lufthansa Sportverein 64 62 63 189
27 281 Bammerlin Robert 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 63 56 63 182
28 41 Brenning Andreas 3300007 SV Höchst 61 55 57 173
29 256 Arslan Metin 3300022 SV Nieder Erlenbach 59 59 47 165
30 255 Bayraktar Hakan 3300022 SV Nieder Erlenbach 55 46 61 162
31 188 Bareire Marcel 3300018 Frankfurter SPPV 69 54 37 160
32 118 Schepler Henrik 3300010 Lufthansa Sportverein 37 6 31 74

Stand: 24.03.2019, 14:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+