KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 231 Jeffries Kevin 3300022 SV Nieder Erlenbach 96 96 96 288
2 134 Wilhelm Valentin 3300010 Lufthansa Sportverein 88 96 92 276
3 25 Thurau Claus-Dieter 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 86 88 92 266
4 230 Klug Christoph 3300022 SV Nieder Erlenbach 83 91 90 264
5 62 Schmidt Rene 3300008 PSV GW Frankfurt 81 87 93 261
6 317 Hochberger Frank 3300029 TuS Schwanheim 81 87 92 260
7 71 Yuka Erhan 3300008 PSV GW Frankfurt 87 90 83 260
8 152 Aydogan Mehmet 3300011 SV Fechenheim 86 79 90 255
9 114 Böhnlein Andreas 3300010 Lufthansa Sportverein 79 87 88 254
10 314 Czarny Tim 3300029 TuS Schwanheim 78 83 89 250
11 263 Rössler Sven 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 85 80 85 250
12 291 Strempel Florian 3300024 SV Eschersheim 72 90 86 248
13 40 Brunzlow Frank 3300007 SV Höchst 90 77 81 248
14 115 Isaak Boris 3300010 Lufthansa Sportverein 78 86 82 246
15 244 Colak Ibrahim 3300022 SV Nieder Erlenbach 90 73 81 244
16 79 Kaplanovic Denis 3300009 FSK Oberforsthaus 81 83 80 244
17 135 Tappe Sascha 3300010 Lufthansa Sportverein 84 83 77 244
18 208 Bohne Marco 3300020 SG Sindlingen 79 80 80 239
19 153 Martinho da Silva Aderito 3300011 SV Fechenheim 78 77 81 236
20 218 Ujlaki Miro 3300021 SV Zeilsheim 82 71 72 225
21 146 Schmidt Christian 3300011 SV Fechenheim 69 69 84 222
22 246 Kleinke Andre 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 82 75 62 219
23 220 Richter Johannes 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 75 73 69 217
24 219 Chrudina Stefan 3300021 SV Zeilsheim 68 79 60 207
25 116 Schrempp Stefan 3300010 Lufthansa Sportverein 66 57 55 178
26 347 Yildiz Enbiya 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 59 66 48 173
27 233 Rizvani Neki 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 48 59 59 166
28 185 Behrendt Thorsten 3300018 Frankfurter SPPV 40 52 51 143
29 141 Baum Daniel 3300011 SV Fechenheim 22 42 49 113

Stand: 16.04.2019, 13:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+